Akademia Szachowa Zielona Góra
1.10.2024 r. |
lp | Nazwisko | Imię | Kat. szachowa |
1. | Matlak | Marek | IM |
2. | Ferenc | Michał | I |
6. | Bos | Nina | I |
3. | Krzysztofiak | Zdzisław | II+ |
4. | Tomczyk | Michał | II+ |
5. | Ambroziak | Mateusz | II |
7. | Burczyński | Kamil | II |
8. | Dubowski | Robert | II |
9. | Igielski | Roman | II |
10. | Moczulski | Tomasz | II |
11. | Sokołowska | Joanna | II |
12. | Lewandowski | Olaf | II |
13. | Lisiecki | Mikołaj | II |
14. | Mielcarek | Arkadiusz | II |
15. | Obelchak | Rusłan | II |
16. | Skrzypczak | Jacek | II |
17. | Świątkowski | Dawid | II |
18. | Wójcik | Bruno | II |
19. | Arkita | Henryk | III |
20. | Augoff | Jerzy | III |
21. | Bartusch | Michał | III |
22. | Chumak | Oleksii | III |
23. | Dobrzyński | Karol | III |
24. | Dobrucki | Krzysztof | III |
25. | Gaziński | Olaf | III |
26. | Goliński | Krzysztof | III |
27. | Klimczak | Dorota | III |
28. | Kubiak | Oskar | III |
29. | Lewandowska | Katarzyna | III |
30. | Lisiecka | Julia | III |
31. | Malik | Sławomir | III |
32. | Michalski | Radosław | III |
33. | Riabokon | Oleksander | III |
34. | Siera | Łukasz | III |
35. | Solan | Joanna | III |
36. | Szetela | Jarosław | III |
37. | Urkiel | Jakub | III |
38. | Urbanowicz | Jerzy | III |
39. | Bidna | Sandra | IV |
40. | Bos | Wojciech | IV |
41. | Bożek | Igor | IV |
42. | Bucka-Kruk | Ava | IV |
43. | Cichoń | Natalia | IV |
44. | Havryshkevych | Vasyl | IV |
45. | Dobrowolski | Michał | IV |
46. | Dąbrowski | Maksymilian | IV |
47. | Dziaduszek | Adam | IV |
48. | Frąckowiak | Mikołaj | IV |
49. | Havryshkevych | Vasyl | IV |
50. | Jabłońska | Maja | IV |
51. | Kawicki | Maciej | IV |
52. | Kościesza | Krzysztof | IV |
53. | Laska | Damian | IV |
54. | Pamięta | Paweł | IV |
55. | Pańczyk | Agata | IV |
56. | Rurarz | Jakub | IV |
57. | Szeinig | Krzysztof | IV |
58. | Smorawiński | Karol | IV |
59. | Sokołowski | Brajan | IV |
60 | Szymański | Teodor | IV |
61 | Tunger | Matthias | IV |
62. | Wańtuch | Kacper | IV |
63. | Zagubień | Sylwia | IV |
64. | Bik | Aleksy | V |
65. | Cichoń | Wojciech | V |
66. | Ganbat | Khantushig | V |
67. | Jaszczuk | Kuba | V |
68. | Kędzierski | Hubert | V |
69. | Małachowski | Dawid | V |
70. | Mankiewicz | Wiktor | V |
71. | Modzelewski | Adam | V |
72. | Modzelewski | Michał | V |
73. | Nowicki | Paweł | V |
74. | Obelchak | Milan | V |
75. | Pietsch | Gabryś | V |
76. | Ryś | Ksawery | V |
77. | Stoszek | Ivo | V |
78. | Szała | Radosław | V |
79. | Szymański | Tymoteusz | V |
80. | Urkiel | Marcel | V |
81. | Barycki | Kamil | V |
82. | Wróblewski | Rafał | V |
83. | Barycki | Maksymialian | bk |
84. | Borek | Andrzej | bk |
85. | Brodalka | Fabian | bk |
86. | Dąbrowski | Bartosz | bk |
87. | Dyl | Adam | bk |
88. | Grzegorzewski | Marcel | bk |
89. | Jaworski | Wojciech | bk |
90 | Kaczmarski | Denis | bk |
91. | Kofanof | Efim | bk |
92. | Kotarba | Małgorzata | bk |
93. | Kotarba | Tomasz | bk |
94. | Lipińska | Aleksandra | bk |
95 | Małecka | Adrianna | bk |
96. | Małecki | Maciej | bk |
97. | Markiewicz | Szymon | bk |
98. | Pietryka | Janusz | bk |
99. | Rak | Michail | bk |
100. | Witkowska | Lucyna | bk |
https://www.cr-pzszach.pl/ew/viewpage.php?page_id=2&zwiazek=LB&klub_pers_id=976