Akademia Szachowa Zielona Góra
1.05.2024 r. |
lp | Nazwisko | Imię | Kat. szachowa | |
1. | Matlak | Marek | IM | |
2. | Ferenc | Michał | I | |
6. | Bos | Nina | I | |
3. | Krzysztofiak | Zdzisław | II+ | |
4. | Tomczyk | Michał | II+ | |
5. | Ambroziak | Mateusz | II | |
7. | Burczyński | Kamil | II | |
8. | Dubowski | Robert | II | |
9. | Igielski | Roman | II | |
10. | Moczulski | Tomasz | II | |
11. | Sokołowska | Joanna | II | |
12. | Lewandowski | Olaf | II | |
13. | Lisiecki | Mikołaj | II | |
14. | Mielcarek | Arkadiusz | II | |
15. | Obelchak | Rusłan | II | |
16. | Skrzypczak | Jacek | II | |
17. | Świątkowski | Dawid | II | |
18. | Wójcik | Bruno | II | |
19. | Arkita | Henryk | III | |
20. | Augoff | Jerzy | III | |
21. | Bartusch | Michał | III | |
22. | Chumak | Oleksii | III | |
23. | Dobrzyński | Karol | III | |
24. | Dobrucki | Krzysztof | III | |
25. | Gaziński | Olaf | III | |
26. | Goliński | Krzysztof | III | |
27. | Klimczak | Dorota | III | |
28. | Kubiak | Oskar | III | |
29. | Lisiecka | Julia | III | |
30. | Malik | Sławomir | III | |
31. | Michalski | Radosław | III | |
32. | Riabokon | Oleksander | III | |
33. | Solan | Joanna | III | |
34. | Szetela | Jarosław | III | |
35. | Urkiel | Jakub | III | |
36. | Urbanowicz | Jerzy | III | |
37. | Bidna | Sandra | IV | |
38. | Bos | Wojciech | IV | |
39. | Bożek | Igor | IV | |
40. | Bucka-Kruk | Ava | IV | |
41. | Cichoń | Natalia | IV | |
42. | Havryshkevych | Vasyl | IV | |
43. | Dobrowolski | Michał | IV | |
44. | Dąbrowski | Maksymilian | IV | |
45. | Dziaduszek | Adam | IV | |
46. | Frąckowiak | Mikołaj | IV | |
47. | Havryshkevych | Vasyl | IV | |
48. | Jabłońska | Maja | IV | |
49. | Kawicki | Maciej | IV | |
50. | Kościesza | Krzysztof | IV | |
51. | Laska | Damian | IV | |
52. | Lewandowska | Katarzyna | IV | |
53. | Pamięta | Paweł | IV | |
54. | Pańczyk | Agata | IV | |
55. | Szeinig | Krzysztof | IV | |
56. | Smorawiński | Karol | IV | |
57. | Sokołowski | Brajan | IV | |
58. | Szymański | Teodor | IV | |
59. | Tunger | Matthias | IV | |
60 | Wańtuch | Kacper | IV | |
61 | Zagubień | Sylwia | IV | |
62. | Bik | Aleksy | V | |
63. | Cichoń | Wojciech | V | |
64. | Ganbat | Khantushig | V | |
65. | Jaszczuk | Kuba | V | |
66. | Kędzierski | Hubert | V | |
67. | Małachowski | Dawid | V | |
68. | Modzelewski | Adam | V | |
69. | Modzelewski | Michał | V | |
70. | Nowicki | Paweł | V | |
71. | Obelchak | Milan | V | |
72. | Pietsch | Gabryś | V | |
73. | Ryś | Ksawery | V | |
74. | Stoszek | Ivo | V | |
75. | Szała | Radosław | V | |
76. | Szymański | Tymoteusz | V | |
77. | Urkiel | Marcel | V | |
78. | Barycki | Kamil | V | |
79. | Wróblewski | Rafał | V | |
80. | Barycki | Maksymialian | bk | |
81. | Borek | Andrzej | bk | |
82. | Brodalka | Fabian | bk | |
83. | Dąbrowski | Bartosz | bk | |
84. | Dyl | Adam | bk | |
85. | Grzegorzewski | Marcel | bk | |
86. | Jaworski | Wojciech | bk | |
87. | Kaczmarski | Denis | bk | |
88. | Kofanof | Efim | bk | |
89. | Kotarba | Małgorzata | bk | |
90 | Kotarba | Tomasz | bk | |
91. | Lipińska | Aleksandra | bk | |
92. | Małecka | Adrianna | bk | |
93. | Małecki | Maciej | bk | |
94. | Markiewicz | Szymon | bk | |
95 | Pietryka | Janusz | bk | |
96. | Rak | Michail | bk | |
97. | Witkowska | Lucyna | bk | |
https://www.cr-pzszach.pl/ew/viewpage.php?page_id=2&zwiazek=LB&klub_pers_id=976